【资料图】
2023年6月6日,峰岹科技发生了5笔大宗交易,总成交30万股,成交金额2566.8万元,成交均价85.56元,均为机构账户买入。当日收盘报价92.19元,跌幅1.93%,成交金额7375.52万元;大宗交易成交金额占当日成交金额34.80%,折价7.19%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10.00万 | 855.60万 | 11.60 | 85.56 | 92.19 | -7.19 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司霍尔果斯开元路证券营业部 |
2 | 7.00万 | 598.92万 | 8.12 | 85.56 | 92.19 | -7.19 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司霍尔果斯开元路证券营业部 |
3 | 7.00万 | 598.92万 | 8.12 | 85.56 | 92.19 | -7.19 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司霍尔果斯开元路证券营业部 |
4 | 3.00万 | 256.68万 | 3.48 | 85.56 | 92.19 | -7.19 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司霍尔果斯开元路证券营业部 |
5 | 3.00万 | 256.68万 | 3.48 | 85.56 | 92.19 | -7.19 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司霍尔果斯开元路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
6月6日,宁德时代、国轩高科、铖昌科技、惠泰医疗、浙江建投等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-06-06)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 32 | 219.28 | 219.28 | 0.00 | 213.34万 | 4.68亿 | 12.37 |
002074 | 国轩高科 | 2 | 26.31 | 26.31 | 0.00 | 1339.00万 | 3.52亿 | 129.28 |
001270 | 铖昌科技 | 22 | 70.51 | 76.28 | -7.56 | 312.54万 | 2.20亿 | 247.97 |
688617 | 惠泰医疗 | 2 | 363.23 | 363.20 | 0.01 | 58.43万 | 2.12亿 | 147.28 |
002761 | 浙江建投 | 5 | 16.58 | 16.93 | -2.09 | 1080.00万 | 1.79亿 | 14.74 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: