(相关资料图)
6月28日,生意社活性炭基准价为11800.00元/吨,与本月初(11733.33元/吨)相比,上涨了0.57%。
活性炭年度统计(2022-06-28 -- 2023-06-28, 元/吨)当日价 | 11800.00 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 高位 |
最小值 | 10400.00 |
最大值 | 11800.00 |
中位值 | 11100 |
顶位差 | 0 |
底位差 | 1400 |
平均值 | 10885.25 |
警戒 | 1年超涨 2年超涨 3年超涨 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。
标签: