(资料图片仅供参考)
2023年8月17日,奥特维发生了4笔大宗交易,总成交40.72万股,成交金额5415.76万元,成交均价133.00元。当日收盘报价160.00元,跌幅1.73%,成交金额1.41亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额38.39%,折价16.88%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21.44万 | 2851.52万 | 20.21 | 133.00 | 160.00 | -16.88 | 中信建投证券股份有限公司广州花城大道证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司广州市黄埔东路证券营业部 |
2 | 15.60万 | 2074.80万 | 14.71 | 133.00 | 160.00 | -16.88 | 申万宏源证券有限公司北京安定路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司广州市黄埔东路证券营业部 |
3 | 2.17万 | 288.61万 | 2.05 | 133.00 | 160.00 | -16.88 | 招商证券股份有限公司无锡人民中路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司广州市黄埔东路证券营业部 |
4 | 1.51万 | 200.83万 | 1.42 | 133.00 | 160.00 | -16.88 | 招商证券股份有限公司无锡人民中路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司广州市黄埔东路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
8月17日,中控技术、协鑫能科、韦尔股份、金杯汽车、紫金矿业等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-08-17)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
688777 | 中控技术 | 39 | 51.88 | 51.90 | -0.05 | 988.46万 | 5.13亿 | 50.06 |
002015 | 协鑫能科 | 6 | 11.51 | 12.37 | -6.95 | 3638.97万 | 4.19亿 | 230.31 |
603501 | 韦尔股份 | 1 | 80.13 | 88.00 | -8.94 | 450.00万 | 3.61亿 | 40.98 |
600609 | 金杯汽车 | 5 | 4.70 | 4.89 | -3.89 | 6556.00万 | 3.08亿 | 370.94 |
601899 | 紫金矿业 | 1 | 12.17 | 12.29 | -0.98 | 2500.00万 | 3.04亿 | 24.66 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: