(资料图片)
2023年8月28日,新华医疗发生了3笔大宗交易,总成交万股,成交金额万元,成交均价元(其中,机构账户卖出万股,成交额万元)。当日收盘报价元,涨幅%,成交金额亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额%,溢价%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 万 | 万 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | ||||
2 | 万 | 万 | 国联证券股份有限公司北京分公司 | 机构专用 | ||||
3 | 万 | 万 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | ||||
数据来源:Choice数据 |
8月28日,大华股份、贵州茅台、钧达股份、浙江建投、恒星科技等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-08-28)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002236 | 大华股份 | 1 | - | 万 | 亿 | |||
600519 | 贵州茅台 | 2 | - | 万 | 亿 | |||
002865 | 钧达股份 | 1 | - | 万 | 亿 | |||
002761 | 浙江建投 | 2 | - | 万 | 万 | |||
002132 | 恒星科技 | 2 | - | 万 | 万 | |||
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: