235只创业板股公布截至7月31日最新股东户数,环比上期,股东户数下降的有100只,降幅超过一成的有6只。
(资料图片)
证券时报•数据宝统计显示,235只创业板股公布了7月31日股东户数,与上期(7月20日)比,股东户数下降的有100只,其中股东户数降幅超一成的有6只。股东户数环比增长的有67只。
股东户数降幅最多的是中富电路,截至7月31日最新股东户数为17629户,较7月20日下降29.16%,筹码集中以来该股累计下跌26.23%,累计换手率为435.21%,期间主力资金净流出1.34亿元。
其次是凯格精机,截至7月31日最新股东户数为13199户,较7月20日下降25.56%,筹码集中以来该股累计下跌29.41%,累计换手率为392.25%。
凯旺科技最新股东户数10845户,环比下降15.62%,筹码集中以来股价下跌11.43%,累计换手率为86.65%。
进一步统计,有36只创业板股筹码呈连续集中的态势,相比之前各期,股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降9期。
江丰电子最新股东户数为36515户,连续减少9期,累计降幅为19.64%;卓胜微最新股东户数为54195户,连续减少7期,累计降幅为21.07%;东星医疗最新股东户数为13924户,连续减少6期,累计降幅为24.51%。股东户数连降期间,从累计降幅看,通合科技、东星医疗、耐普矿机等股东户数降幅最多,累计降幅分别为27.58%、24.51%、23.22%。
市场表现方面,最新一期筹码集中股7月21日以来平均下跌2.45%,涨幅居前的有博腾股份、幸福蓝海、精测电子等,分别上涨12.36%、12.07%、11.80%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、电子、电力设备等行业最为集中,分别有22只、17只、12只个股上榜。
资金面上,部分筹码集中股获杠杆资金或北向资金青睐,截至8月9日,杆杆资金加仓的有36只,筹码集中以来融资余额增幅居前的有侨源股份、中辰股份、华新环保等,分别增长32.83%、29.78%、29.72%。获北向资金加仓的有27只,北向资金最新持股量较最新筹码集中前加仓幅度较大的是雅本化学、易点天下、富乐德,增仓幅度为1177.46%、116.23%、107.22%。
最新一期筹码集中股中,有3股已经公布了半年报,净利润同比均下降。有1股已经公布了上半年业绩快报,净利润增幅较高的有北鼎股份,增幅为66.76%。公布上半年业绩预告的共有17只。业绩预告类型来看,预增有5只,预盈有2只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是超图软件,预计净利润中值为5000.00万元,同比增幅为200.76%;飞荣达、中科江南、爱美客紧随其后,预计净利润增幅中值为109.64%、66.00%、65.00%。(数据宝)
创业板股东户数降幅榜
代码 | 简称 | 最新股东户数(户) | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300814 | 中富电路 | 17629 | -29.16 | -26.23 | 电子 |
301338 | 凯格精机 | 13199 | -25.56 | -29.41 | 机械设备 |
301182 | 凯旺科技 | 10845 | -15.62 | -11.43 | 电子 |
301152 | 天力锂能 | 15404 | -14.48 | -0.56 | 电力设备 |
301286 | 侨源股份 | 4355 | -13.86 | -2.91 | 基础化工 |
300567 | 精测电子 | 11804 | -10.39 | 11.80 | 机械设备 |
300528 | 幸福蓝海 | 27255 | -9.63 | 12.07 | 传媒 |
301361 | 众智科技 | 12995 | -9.50 | -9.68 | 电力设备 |
301279 | 金道科技 | 8596 | -8.39 | -13.76 | 机械设备 |
300691 | 联合光电 | 21333 | -8.33 | 11.32 | 计算机 |
300818 | 耐普矿机 | 6565 | -8.18 | 10.99 | 机械设备 |
301076 | 新瀚新材 | 10200 | -7.27 | 2.00 | 基础化工 |
300124 | 汇川技术 | 57674 | -7.25 | 3.92 | 机械设备 |
300916 | 朗特智能 | 11133 | -5.94 | -12.92 | 电子 |
300896 | 爱美客 | 35317 | -5.80 | 3.47 | 美容护理 |
300510 | 金冠股份 | 47604 | -5.34 | -0.30 | 电力设备 |
301023 | 江南奕帆 | 8463 | -5.21 | -8.17 | 电力设备 |
300950 | 德固特 | 14483 | -5.11 | -8.20 | 机械设备 |
300747 | 锐科激光 | 36257 | -4.94 | -5.44 | 机械设备 |
300595 | 欧普康视 | 73059 | -4.82 | -0.61 | 医药生物 |
301186 | 超达装备 | 9136 | -4.65 | -4.07 | 汽车 |
300253 | 卫宁健康 | 89607 | -4.65 | 0.27 | 计算机 |
301045 | 天禄科技 | 8076 | -4.41 | -13.52 | 电子 |
300860 | 锋尚文化 | 8820 | -4.40 | 4.62 | 社会服务 |
300971 | 博亚精工 | 9668 | -4.36 | -8.81 | 机械设备 |
301153 | 中科江南 | 11255 | -4.16 | 6.83 | 计算机 |
300340 | 科恒股份 | 27703 | -4.15 | -2.57 | 电力设备 |
301363 | 美好医疗 | 6293 | -4.13 | 2.75 | 医药生物 |
300092 | 科新机电 | 11434 | -3.86 | -9.16 | 机械设备 |
300602 | 飞荣达 | 23176 | -3.42 | -4.28 | 电子 |
301367 | 怡和嘉业 | 9435 | -3.23 | 2.21 | 医药生物 |
301297 | 富乐德 | 23399 | -3.10 | -10.22 | 电子 |
301000 | 肇民科技 | 10110 | -3.10 | -8.86 | 汽车 |
300421 | 力星股份 | 18073 | -3.08 | -12.21 | 机械设备 |
300654 | 世纪天鸿 | 27955 | -3.01 | -1.26 | 传媒 |
300491 | 通合科技 | 20853 | -2.95 | -6.95 | 电力设备 |
300987 | 川网传媒 | 16520 | -2.94 | -1.51 | 传媒 |
301265 | 华新环保 | 27192 | -2.82 | 0.16 | 环保 |
300538 | 同益股份 | 14145 | -2.78 | -5.75 | 基础化工 |
301013 | 利和兴 | 14497 | -2.63 | 4.17 | 机械设备 |
300523 | 辰安科技 | 15319 | -2.57 | 1.21 | 计算机 |
300578 | 会畅通讯 | 19000 | -2.56 | 4.00 | 通信 |
300679 | 电连技术 | 14326 | -2.34 | 5.13 | 电子 |
300632 | 光莆股份 | 16100 | -2.33 | -9.55 | 电子 |
300763 | 锦浪科技 | 58279 | -2.21 | -12.51 | 电力设备 |
300327 | 中颖电子 | 45000 | -2.17 | -4.21 | 电子 |
301226 | 祥明智能 | 11164 | -2.17 | -9.89 | 电力设备 |
300438 | 鹏辉能源 | 64211 | -2.14 | -10.42 | 电力设备 |
301019 | 宁波色母 | 8928 | -2.11 | -5.45 | 基础化工 |
301171 | 易点天下 | 19923 | -2.10 | -12.13 | 传媒 |
300706 | 阿石创 | 25041 | -2.03 | 8.27 | 电子 |
300488 | 恒锋工具 | 11698 | -1.94 | -5.36 | 机械设备 |
300752 | 隆利科技 | 12307 | -1.86 | -3.97 | 电子 |
301290 | 东星医疗 | 13924 | -1.74 | 6.33 | 医药生物 |
301123 | 奕东电子 | 26934 | -1.67 | -7.03 | 电子 |
300427 | *ST红相 | 18845 | -1.65 | -2.36 | 电力设备 |
301150 | 中一科技 | 14770 | -1.64 | -5.34 | 电力设备 |
300824 | 北鼎股份 | 14988 | -1.59 | -1.28 | 家用电器 |
300228 | 富瑞特装 | 48800 | -1.57 | -4.98 | 机械设备 |
301090 | 华润材料 | 30222 | -1.47 | -4.57 | 基础化工 |
301077 | 星华新材 | 10785 | -1.42 | -3.73 | 基础化工 |
300667 | 必创科技 | 14414 | -1.40 | -8.29 | 机械设备 |
300597 | 吉大通信 | 23311 | -1.33 | 1.00 | 通信 |
300615 | 欣天科技 | 15871 | -1.30 | -3.82 | 通信 |
300955 | 嘉亨家化 | 7600 | -1.30 | -0.14 | 美容护理 |
300862 | 蓝盾光电 | 13114 | -1.26 | -6.37 | 机械设备 |
301258 | 富士莱 | 13152 | -1.23 | 4.74 | 医药生物 |
300083 | 创世纪 | 81782 | -1.03 | -0.89 | 机械设备 |
300195 | 长荣股份 | 19818 | -1.00 | -3.99 | 机械设备 |
300623 | 捷捷微电 | 69316 | -0.95 | -0.22 | 电子 |
301043 | 绿岛风 | 7317 | -0.95 | -5.56 | 机械设备 |
300402 | 宝色股份 | 17271 | -0.92 | -6.72 | 机械设备 |
300057 | 万顺新材 | 39956 | -0.89 | -4.36 | 有色金属 |
300927 | 江天化学 | 8238 | -0.87 | -2.61 | 基础化工 |
300851 | 交大思诺 | 10624 | -0.82 | 3.17 | 机械设备 |
300066 | 三川智慧 | 28058 | -0.75 | 0.20 | 机械设备 |
300363 | 博腾股份 | 56334 | -0.73 | 12.36 | 医药生物 |
300467 | 迅游科技 | 29389 | -0.72 | -6.05 | 传媒 |
300397 | 天和防务 | 49540 | -0.70 | 1.98 | 国防军工 |
300951 | 博硕科技 | 11747 | -0.67 | -8.11 | 电子 |
300933 | 中辰股份 | 22078 | -0.60 | 2.89 | 电力设备 |
300261 | 雅本化学 | 76105 | -0.59 | 2.78 | 基础化工 |
300289 | 利德曼 | 21677 | -0.56 | 3.53 | 医药生物 |
300188 | 美亚柏科 | 54122 | -0.56 | 0.56 | 计算机 |
300036 | 超图软件 | 37400 | -0.53 | 7.36 | 计算机 |
300666 | 江丰电子 | 36515 | -0.53 | -1.19 | 电子 |
300854 | 中兰环保 | 8758 | -0.50 | -2.27 | 环保 |
300998 | 宁波方正 | 6590 | -0.48 | 11.35 | 汽车 |
300168 | 万达信息 | 56955 | -0.46 | 1.36 | 计算机 |
300782 | 卓胜微 | 54195 | -0.46 | 4.71 | 电子 |
300337 | 银邦股份 | 41351 | -0.34 | -0.15 | 有色金属 |
301206 | 三元生物 | 17132 | -0.30 | -1.11 | 基础化工 |
300137 | 先河环保 | 36535 | -0.26 | 2.15 | 环保 |
300212 | 易华录 | 68743 | -0.20 | 3.54 | 计算机 |
300629 | 新劲刚 | 19270 | -0.17 | -11.17 | 国防军工 |
300383 | 光环新网 | 114556 | -0.08 | 3.14 | 通信 |
300223 | 北京君正 | 73772 | -0.03 | -11.58 | 电子 |
300699 | 光威复材 | 56899 | -0.02 | -6.29 | 国防军工 |
301028 | 东亚机械 | 17867 | -0.02 | -4.43 | 机械设备 |
300047 | 天源迪科 | 50010 | -0.01 | 3.47 | 计算机 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签: