【资料图】
今天招生网小编整理了山西医科大学天津录取分数线 山西医科大学天津招生人数多少相关内容,希望能帮助到大家,一起来看下吧。今天招生网小编整理了山西医科大学天津录取分数线 山西医科大学天津招生人数多少相关信息,希望在这方面能够更好帮助到大家1、2023年天津高考综合普通类本科批A段专业组(3)(物、化、生(3科必选))类考生上山西医科大学的最低录取分数线需要498分,对应的最低录取位次为37841名。
2、2023年天津高考综合普通类本科批A段专业组(2)(物理、化学(2科必选))类考生上山西医科大学的最低录取分数线需要533分,对应的最低录取位次为28779名。
3、2023年天津高考综合普通类本科批A段专业组(1)(不限)类考生上山西医科大学的最低录取分数线需要530分,对应的最低录取位次为29582名。
4、2023年天津高考综合普通类本科批A段专业组(5)(物理必选)类考生上山西医科大学的最低录取分数线需要534分,对应的最低录取位次为28548名。
5、2023年天津高考综合普通类本科批A段专业组(4)(化学、生物(2科必选))类考生上山西医科大学的最低录取分数线需要569分,对应的最低录取位次为19683名。
1、2023年山西医科大学在天津的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 2023 | 综合 | 物、化、生(3科必选) | 本科批A段 | 498 | 37841 |
天津 | 2023 | 综合 | 物理、化学(2科必选) | 本科批A段 | 533 | 28779 |
天津 | 2023 | 综合 | 不限 | 本科批A段 | 530 | 29582 |
天津 | 2023 | 综合 | 物理必选 | 本科批A段 | 534 | 28548 |
天津 | 2023 | 综合 | 化学、生物(2科必选) | 本科批A段 | 569 | 19683 |
2、2022年山西医科大学在天津的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 2022 | 综合 | 物、化、生(3科必选) | 本科批A段 | 534 | 28011 |
天津 | 2022 | 综合 | 物理、化学(2科必选) | 本科批A段 | 534 | 28011 |
天津 | 2022 | 综合 | 物理必选 | 本科批A段 | 538 | 27153 |
天津 | 2022 | 综合 | 不限 | 本科批A段 | 555 | 23541 |
天津 | 2022 | 综合 | 化学、生物(2科必选) | 本科批A段 | 579 | 18541 |
3、2021年山西医科大学在天津的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 2021 | 综合 | 物理必选 | 本科批A段 | 529 | 27175 |
天津 | 2021 | 综合 | 物理、化学(2科必选) | 本科批A段 | 530 | 26962 |
天津 | 2021 | 综合 | 不限 | 本科批A段 | 536 | 25717 |
天津 | 2021 | 综合 | 化学、生物(2科必选) | 本科批A段 | 573 | 17916 |
天津 | 2021 | 综合 | 物、化、生(3科必选) | 本科批A段 | 573 | 17916 |
4、2020年山西医科大学在天津的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 2020 | 综合 | 物理必选 | 本科批A段 | 540 | 27428 |
天津 | 2020 | 综合 | 不限 | 本科批A段 | 554 | 24318 |
天津 | 2020 | 综合 | 化学、生物(2科必选) | 本科批A段 | 592 | 15975 |
天津 | 2020 | 综合 | 物化生(3科必选) | 本科批A段 | 594 | 15572 |
天津 | 2020 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批A段 | 602 | 13871 |
标签: